產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
氙燈耐氣候老化試驗箱用途:
可以模擬由陽光、雨水和露水造成之危害,氙弧燈老化試驗儀耐候箱利用熒光紫外線燈模擬陽光照射之效果,利用冷凝濕氣模擬露水。被測試材料放置于一定溫度下的光照和潮氣交替的循環程序中進行測試。經過數天或數周的時間即可重現戶外數月或數年出現的危害。危害類型包括:褪色、變色、失光、粉光、開裂、渾濁、氣泡、脆變、強度、衰退和氧化等。
氙燈耐氣候老化試驗箱使用材料:
☆ 外箱材質 優質碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理
☆ 內箱材質 SUS304優質不銹鋼光板
☆ 樣品架材質 SUS304優質不銹鋼條
☆ 門框隔熱 耐高低溫老化硅橡膠門密封條
☆ 標準配置 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管4只
☆ 安全保護 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護
☆ 電源電壓 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制
☆ 使用環境溫度 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H
技術規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制 )
型 號 | OK-XD-100 | OK-XD-225 | OK-XD-500 | OK-XD-1000 | |
內箱尺寸cm | 50×50×40 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
整機尺寸cm | 100×170×90 | 110×190×100 | 140×190×130 | 165×210×150 | |
性能指標 | 溫 度 | 內腔溫度:0℃~100℃ | |||
黑板溫度: 40~85℃ | |||||
濕 度 | 光循環:20% ~ 75%R.H | ||||
暗循環:20% ~ 98%R.H | |||||
控制精度 | 溫度:±0.5℃ / 濕度:±2.0% R.H | ||||
均 勻 度 | 溫度:±2.0℃ / 濕度:±3.0% R.H | ||||
輻射強度 | 300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | ||||
300nm~1200nm / 1000w/m2±10%w/m2 | |||||
氙燈功率 | 1.8KW、2.5KW、6KW(燈管使用壽命1500H) | ||||
噴 淋 | 1~999min(間斷、連續) | ||||
噴水壓力 | 70~127kpa | ||||
樣品架/轉速 | 平板網狀置物架2層或圓形轉盤樣品架直徑500mm;轉速0-3轉/min | ||||
內外箱材質 | 內箱: SUS304不銹鋼/ 外箱:SUS304不銹鋼或鋼板+粉體烤漆 | ||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V/50±0.5Hz |
產品咨詢