當前位置:首頁 > 產品中心 > 步入式恒溫恒濕實驗室 > 大型步入式環境試驗箱 > 步入式高低溫交變試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
步入式高低溫交變試驗箱簡介
步入式恒溫恒濕實驗室應用于國防工業、航天工業、自動化零組件汽車 部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業及相關產品之耐熱、耐寒測試,實驗室主要由控制面版、配電盤、保濕庫板送風機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成。
步入式高低溫交變試驗箱特點
2進口高精度彩色觸摸屏控制器,可中英文切換。
2設備采用自動補水過濾裝置,無需人工加水,滿足長時間運行不停機。
2整機主要的配件均采用國際品牌,使設備的整體質量得到了提升或保證。
2 具有R232、485、USB數據接口及支持LAN(網口)方式通訊,方便遠程監控,數據采集。
2 采用離心送風方式之水平擴散垂直熱交換循環系統,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
產品規格
型號 | OK-STH-4m2 | OK-STH-8m2 | OK-STH-12m2 | OK-STH-容積 | |
內部尺寸(mm) | 150 * 180 * 150 | 200 * 200 * 200 | 300 * 200 * 200 | 根據用戶要求尺寸設計制作 | |
外部尺寸(mm) | 以實物為準 | ||||
性能指標 | 溫度范圍 | A: 0℃ / B: -20℃ / C:-40℃ / D: -60℃ / E: -70℃ | |||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項目) | ||||
升溫速率 | 1.0~4.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | ||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動 | ±2.0 %RH | ||||
溫度偏差 | ±3℃ | ||||
濕度偏差 | ±4.5 %RH | ||||
系統 | 制 冷 | 歐美全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環保冷媒(R404A/R23) | |||
控 制 | 液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | ||||
材質 | 內外箱均為SUS#304不銹鋼板(外箱可選烤漆) | ||||
配件 | 引線孔:¢50mm 1個/移動腳輪6個/水平固定腳杯6個 | ||||
電源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 單相三線 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五線 |
產品咨詢