當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫冷熱沖擊試驗箱 > 冷熱沖擊實驗箱 > 冷熱循環沖擊試驗箱
產品分類
Product Category詳細介紹
溫度循環沖擊試驗箱產品用途
疊層式恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
溫度循環沖擊試驗箱滿足標準
1、GB11158 高溫試驗箱技術條件 GB10589-89 低溫試驗箱技術條件
2、GB10592-89 高低溫試驗箱技術條 GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術條件
3、GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法 GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法
4、GB/T2423.3-93 濕熱試驗箱試驗方法 GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗方法
5、GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法 IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
6、IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法 GJB150.3 高溫試驗
7、GJB150.4 低溫試驗 GJB150.9 濕熱試驗
產品系統
☆二元式模塊化制冷系統,效率高,安裝維護方便.
☆水路配電盤分離,減少安全隱患.
☆水浸查漏,查漏*,杜絕潛在泄露問題.
☆采用美國杜邦環保冷媒,無污染.
☆制冷系統,電控系統多項安全保護機制.
技術規格
型 號 | OK-FD-TH-80 | OK-FD-TH-150 | OK-FD-TH-252 | |
內部尺寸(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
外部尺寸(mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
性能指標 | 疊層空間 | 二層/三層 | ||
溫 度 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃ | |||
濕 度 | 20~98%RH | |||
升溫速率 | 約4.0℃/min | |||
降溫速率 | 約1.0℃/min | |||
波動度 | 溫度:±0.5℃ | |||
濕度:±2.5 %RH | ||||
溫濕度偏差 | 溫度:±2℃ / | |||
濕度:±3.0 %RH | ||||
材質 | 內箱 | SUS#304不銹鋼 | ||
外箱 | 鍍鋅鋼板,表面噴塑處理或SUS304不銹鋼 | |||
保溫 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維雙層保溫 | |||
系統 | 加 熱 器 | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器+絕緣陶瓷支架 | ||
加 濕 器 | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 | |||
制 冷 機 | 全密閉式壓縮機(法國/泰康) | |||
冷卻方式 | 風冷式 | |||
制 冷 劑 | R404A/R23國際環保型制冷劑(臭氧耗損指數均為0) | |||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文頁面觸摸式控制器 | |||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架 | |||
電 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 單相三線 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五線 | |||
使用環境溫濕度 | 溫 度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% |
產品咨詢